Sử dụng máy phát điện như 1 cách dự trữ năng lượng cho cuộc sống cũng như sản xuất và kinh doanh.Trong đó thương hiệu máy phát điện Cummins sử dụng động cơ Cummins của Hoa Kỳ chính là thiết bị bạn nên dự trữ
Đặc điểm của Máy phát điện Cummins
Máy phát điện Cummins là một thương hiệu nổi tiếng được tất cả mọi các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn thế giới đánh giá cao về chất lượng. Máy phát điện có nhiều ưu điểm nổi bật được ứng dụng rộng rãi cho các nhà xưởng, văn phòng, khách sạn, hộ gia đình,… Các sản phẩm máy phát điện Cummins chính hãng luôn nhận được sự yêu thích và tin tưởng sử dụng. Là một thương hiệu nổi tiếng nên đã có rất nhiều sản phẩm hàng nhái ra đời nên đã gây hoang mang cho người tiêu dùng.
Giá của máy phát điện hàng chính hãng bao giờ cũng có mức giá cao hơn, thậm chí cao gấp 3-4 lần so với các loại máy khác. Nhiều người khi đi mua luôn chọn những địa chỉ không uy tín để mua với giá rẻ, thấp hơn so với các công ty, trung tâm lớn. Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng giá thành bao giờ nó cũng tỷ lệ thuận với chất lượng, chất lương cao mà giá rẻ là không có.
Thông tin chung về máy | Loại máy trần | Loại máy có vỏ |
Tên máy | Cummins (Cummins Power Generation) | |
Model | C170D5 | |
Xuất xứ | India | |
Năm sản xuất | 2014/2015 | |
Đáp ứng các tiêu chuẩn | ISO9001 or ISO9002., ISO8528, CE, CSA 4215-01, NEMA MG1-22.43 | |
Độ ổn định điện áp | Không quá ± 1% từ không tải đến đầy tải | |
Độ ổn định tần số | Không quá ± 0.25% | |
Kích thước (mm) | 2656x1100x1658 | 3900x1100x2072 |
Trọng lượng khô (kg) | 1546 | 2557 |
Công suất, mưc tiêu hao nhiên liệu | ||||||||
Công suất | Công suất dự phòng: 170kVA (140 kW) | Công suất liên tục 152kVA (128 kW) | ||||||
Mức tải | ¼ | ½ | ¾ | Đủ tải | ¼ | ½ | ¾ | Đủ tải |
Lít/giờ | 13.6 | 24.5 | 33.3 | 41.3 | 12.3 | 22.7 | 31.1 | 38.4 |
Thông số chi tiết động cơ | Công suất dự phòng | Công suất liên tục |
Hãng sản xuất động cơ | Cummins | |
Model động cơ | QSB7G5 | |
Kiểu động cơ | Động cơ Diesel 4 thỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Công suất động cơ (Gross output, kWm) | 213 | 182 |
Đường kính x Hành trình piston (mm) | 107 x 124 | |
Dung tích xy lanh (Lít) | 6.69 | |
Số vòng quay định mức (Vòng /phút) | 1500 | |
Số vòng quay tối đa (Vòng /phút) | 1500+15% | |
Tốc độ Piston (m/s) | 6.2 | |
Tỉ số nén | 17.2:1 | |
Dung tích dầu bôi trơn (lít) | 15.1-17.4L, có thể thay thế 100% | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp, phun trực tiếp | |
Kiểu điều tốc | Điện tử | |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | |
Hệ thống nạp khí | Turbo tăng áp & Charge Air Cooled | |
Hệ thống xả khí | Nhiệt độ khí xả tối đa 5610C, áp suất trả lại tối đa 10,2 kPa | |
Nguồn ắc quy khởi động | 12V DC | |
Nguồn nạp ắc quy | 12V DC 65Amp | |
Kiểu lọc nhớt | Lọc toàn phần, có thể thay thế 100% | |
Kiểu lọc nhiên liệu | Lọc toàn phần, có chức năng tách nước | |
Kiểu lọc gió | Lọc gió khô, có thể thay thế 100% |
Thông số chi tiết đầu phát điện | |
Hãng sản xuất đầu phát | Cummins |
Model đầu phát | UCI274F |
Kiểu đầu phát | Loại không chổi than, tự kích từ, 1 ổ đỡ, 4 cực |
Điện áp định mức | 230/400V |
Tần số định mức | 50Hz |
Hệ số công suất | 0.8 |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Cấp cách điện | H |
Thứ tự pha | A (U), B (V), C (W) |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió đầu trục (IC01) |
Hệ số TIF | < 50 đáp ứng NEMA MG1-22.43 |
Hệ số THF | < 2% |
Thông số chi tiết Bảng điều khiển | |
Hãng sản xuất | Cummins |
Model bảng điều khiển | PowerComand 1.2 |
Tiêu chuẩn đáp ứng và vượt xa | NFPA 110, ISO 8528-4, CE marking, EN 50081-1,2, EN 50082-1,2, ISO 7637-2, |
Chức năng chính | Tự động điều khiển và bảo vệ an toàn cho máy, dạng Auto Start, có thể tùy chọn tự động hoặc không tự động |
Phím bấm vận hành | MANUAL/START/AUTO/STOP Tương ứng với Chạy máy bằng tay/ Khởi động máy/ Tự động/ Dừng máy |
Màn hình hiển thị | Hiển thị bằng LCD các thông tin: Điện áp máy phát từng pha, Dòng điện từng pha, công suất KVA từng pha và tổng cộng, Tần số, Điện áp ắc quy, Thời gian chạy máy, Nhiệt độ động cơ, áp suất dầu bôi trơn.. |
Chức năng bảo vệ máy | Có thể hiển thị lỗi bằng LED chỉ thị ngoài màn hình hoặc Code trên màn hình LCD: Lỗi cảnh báo tùy chọn lập trình tín hiệu input, Dừng khẩn cấp, Áp suất nhớt quá thấp, nhiệt độ động cơ quá cao, nhiệt độ nước quá thấp, lỗi cảm biến, Điện áp ắc quy quá cao/thấp, lỗi khởi động, Điện áp ra quá cao/thấp, tần số quá cao/thấp, … |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY | |
Dây cáp điện | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Ống ghen đi cáp | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Bồn chứa nhiên liệu phụ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Ống thoát khí xả kéo dài | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Hộp thoát khí nóng | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Bộ xạc ắc quy tự động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Tủ hòa đồng bộ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Xe Rơ-mooc lưu động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:
Địa chỉ: Số 31, BT2 Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3533.4080 – Fax 024.3533.4081
Hotline: Mr Hiếu – 0942.669.668 / Mr Hoàn 0944 94 9696
Email: lienhe@nguyenhuy.com.vn
( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên có thể một số thứ sẽ thay đổi mà không thông báo trước. )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét